S/L | ID No | Name Work | BDT | Security | Liquid | Estimated |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 840530 | Periodic Maintenance of Fultala Bazar-Bhabani Shar Mour RHD Road From Ch.00-2620m (Road ID: 127644103) [Dinajpur-S] [Re-Seal] | 2000 | 142000 | 16 Lac | 5698272 |
2. | 840531 | Periodic Maintenance of Hazipara curve to Shrikantopur club Road From Ch.00-724m (Road ID: 127644169) [Dinajpur-S] [Re-Seal] | 1000 | 48000 | 10 Lac | 1909014 |
3. | 840532 | Periodic Maintenance of Dangarhat (Foot bridge) Nayarhat Road From Ch.00-2073m (Road ID: 127774050) [Parbatipur] [Re-Seal] | 1000 | 65000 | 10 | 2667117 |
4. | 840533 | Periodic Maintenance of Darail Dighi-Jummapara Darail Vill Road From Ch.00-650m (Road ID: 127645035) [Dinajpur-S] [Overlay] | 1000 | 58000 | 10 | 2350748 |
5. | 840534 | Periodic Maintenance of Tatikuri more to Cerkuri mosque Road From Ch.00-1300m (Road ID: 127644172) [Dinajpur-S] [Overlay] | 1000 | 72000 | 10 | 2878460 |
6. | 840535 | Rehabilitation of Tangnahar hat to Motijapur FRB Near DTW via Dhampokur Road From Ch.2490-3500m (Road ID: 127214091) [Bochaganj] [Re-hab] | 1000 | 72000 | 10 | 2887662 |
7. | 840969 | (a)Improvement of Mahatullapur-Darial Village Road (Ch. 00-618m) [R.ID.127645073] (b) Construction of 03 Nos | 2000 | 170000 | 19 | 6749325 |
8. | 840970 | a) Improvement of Chakparbatipur - Mouza parbathipur Road (Ch. 00-1460m) [R.ID.127644051] (b) Construction of 03 Nos 0.625mX0.600m Culvert at Ch.90m, 600m,900m on the same road. under Dinajpur_S upazila, District: Dinajpur. | 2000 | 365000 | 35 | 14658604 |
9. | 840971 | (a)Improvement of Kamolpur-Sadhipur pucca road to near of Gohongachi Madrasha From Dakkhin Joydebpur-Lathuspara Road(Ch.00-1100m) [R.ID.127644183] (b) Construction of 01 Nos 0.625mX0.600m Culvert at Ch.410m, on the same road . under Dinajpur_S upazila, District: Dinajpur | 2000 | 295000 | 33 | 11827248 |
10. | 840972 | (a)Improvement of kaugan R & H road to malla para paraj pur Village Road. (Ch. 1000-1490m) [Road ID: 127644065] (b) Construction of 02 nos 0.625mx0.600m Culvert at Ch. 1350m, 1430m on the same road under Dinajpur_S upazila District: Dinajpur. | 2000 | 145000 | 25 | 5878133 |
11. | 836610 | Improvement of Hamidpur UP Office (Dharer hat) Anando bazar Road (Ch.00-1000m) [R.ID.127773025]under Parbatipur upazila District: Dinajpur. | 2000 | 250000 | 28 | 10032567 |
12. | 836611 | (a) Improvement of Bhognagar Sarker para UZR-3 to Gamin Bank UNR-03 Road (Ch:1000-1860m) [Road ID: 127124195] (b) Construction of 01 nos 0.625mx 0.600m. Culvert at Ch. 1418m, on the same road under Birganj upazila District: Dinajpur. | 2000 | 220000 | 35 | 8928841 |
13. | 836612 | Improvement of Satore Nimpukur hat to Singhajani Baldiapukur Road. (Ch: 00-1000m) [Road ID: 127124208] under Birganj upazila District: Dinajpur. | 2000 | 230000 | 25 | 9277504 |
14. | 836613 | Improvement of Shatogram UP Office (Jherbari hat) â??Bhabani Dangar hat via Arzunaher hat & Ashrayan Road. (Ch: 5000-6500m) [Road ID: 127123005] under Birganj upazila District: Dinajpur. | 2000 | 360000 | 40 | 14421196 |
15. | 836614 | Improvement of Rosulpur UPC â?? Boleya hat RHD Road. (Ch: 2660-3260m) [Road ID: 127563015] under Kaharol upazila District: Dinajpur. | 2000 | 220000 | 25 | 8837969 |
16. | 836615 | (a) Improvement of Khosalpur (kamar para) â??Shadurbazar Road (Ch:00-1000m) [Road ID: 127564013] (b) Construction of 01 nos 0.625mx 0.600m. Culvert at Ch. 64m, on the same road under Kaharol upazila District: Dinajpur. | 2000 | 245000 | 27 | 9837558 |
17. | 836616 | Improvement of Bogdairhat (Targaon UPC) â?? Bhulia bazar via Panigaon Road. (Ch: 00-506m) [Road ID: 127563008] under Kaharol upazila District: Dinajpur. | 2000 | 150000 | 20 | 5925534 |
18 | 844342 | Improvement of Bagdara more (R & H) Khayerbari bazar River ghat Road (Ch. 00- 1500m), Road ID:127384023. under Fulbari upazila District: Dinajpur. | 2000 | 350000 | 40 | 14029273 |

Windows XP-7-10-11 All USB Boot tools
What is Ventoy? Ventoy is an open-source software that allows you to create a multi-boot USB drive. Unlike traditional methods

Bangladesh Army Job Circular for Permanent and Civilian
Bangladesh Army Job Circular for Permanent and Civilian Bangladesh Army job circular 2023 Army join Bangla The History of the

Bangladesh Agricultural Research Institute BARI Circular 2023
The Bangladesh Agricultural Research Institute (BARI) is a prominent agricultural research organization in Bangladesh. It plays a pivotal role in

PPA Job Circular 2023
The Payra Port Authority (PPA) is a government agency responsible for managing and operating the Payra Deep Sea Port, which

DOF Job Circular 2023 Department of Fisheries
Employer Name Department of Fisheries Type of The Job Govt Job Circular Source Ittafaq Publish Date 31 August 2023 Job

ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র LATC নিয়োগ 2023
ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র LATC নিয়োগ 2023 প্রতিষ্ঠানের নাম: ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সংক্ষিপ্ত নাম: LATC আবেদন শুরুর তারিখ: 22